
| 型號(hào) | ST806KS | ST810KS | ST815KS | ST820KS | ST830KS | ST840KS | ST860KS | ST880KS | |||
| 額定容量(VA) | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | |||
| 輸入電壓范圍 | 380VAC(或400VAC)±25%三相五線輸入 | ||||||||||
| 輸出頻率范圍 | 45/65Hz | ||||||||||
| 輸出功率因數(shù)(PF) | >0.98 | ||||||||||
| 輸出電壓 | 220VAC(或230VAC)±1% | ||||||||||
| 輸出頻率 | 50/60±0.5Hz | ||||||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||||||||
| 功率因數(shù) | 0.8 | ||||||||||
| 過(guò)載能力 | 在110%/125%/150%過(guò)載時(shí)能維持10min/1min/300ms | ||||||||||
| 保護(hù)功能 | 電子式短路保護(hù) 限流保護(hù)為額定電流的1.3倍 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 0ms | ||||||||||
| 電池電壓 | 192VDC | 192(192V-240V)可選 | 384VDC | ||||||||
| LED | 指示輸入、逆變、旁路、電池狀態(tài)(UPS異常,過(guò)載指示) | ||||||||||
| LCD | 顯示輸入、輸出電壓、頻率、電池電壓、負(fù)載百分比、機(jī)內(nèi)溫度 | ||||||||||
| 波形失真度 | 線性負(fù)載≤3%,非線性負(fù)載≤5% | ||||||||||
| 運(yùn)行溫度 | 0-40℃ | ||||||||||
| 相對(duì)濕度 | 0-95%不結(jié)露 | ||||||||||
| 儲(chǔ)藏溫度 | -25℃-55℃ | ||||||||||
| 噪音 | <54dB(距離箱體1m處) | ||||||||||
| 凈重(kg) | 118 | 200 | 220 | 240 | 269 | 310 | 450 | 500 | |||
| 毛重(kg) | 138 | 256 | 265 | 288 | 305 | 350 | 510 | 550 | |||
| 尺寸(W×D×H)mm | 250*580*720 | 305*600*870 | 410*680*920 | 730*460*1200 | 800*730*1400 | ||||||
點(diǎn)擊:25026人/次







 人/次 網(wǎng)站管理
人/次 網(wǎng)站管理            
                       


 4008885199
4008885199一鍵撥號(hào) 立即電話咨詢


