
| 型 號 | VT810 | VT820 | VT830 | VT840 | VT850 | VT860 | VT880 | VT8100 | VT8120 | VT8160 | VT8200 | |
| 標準容量 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |
| 工作方式及原理 | 在線式供電靜態(tài)旁路開關(無間斷切換),雙重轉換技術,輸出電源完全隔離. | |||||||||||
| 交流輸入 | 相 數 | 三相+N+G | ||||||||||
| 電壓 | 380V±25% | |||||||||||
| 頻率 | 50HZ±5% | |||||||||||
| 輸入功率因素 | 0.92(帶輸入濾波器) | |||||||||||
| 旁路輸入 | 相數 | 三相+N+G | ||||||||||
| 電壓 | 380V±25% | |||||||||||
| 頻率 | 50HZ±5% | |||||||||||
| 轉換時間 | 0ms | |||||||||||
| 
 直流輸入 | 電壓 | 360VDC | ||||||||||
| 浮充電壓 | 405V | |||||||||||
| 截止電壓 | 315V | |||||||||||
| 最大放電電流 | 25A | 51A | 76A | 101A | 126A | 152A | 203A | 253A | 305A | 405A | 550A | |
| 充電電流 | 3A-20A(可調) | |||||||||||
| 
 
 交流輸出 | 相數 | 三相+N+G | ||||||||||
| 電壓 | 380V±2%(穩(wěn)態(tài)負載),380V±5%(負載波動) | |||||||||||
| 頻率 | 50Hz±0.5%(電池供電) | |||||||||||
| 功率因數 | 0.8(滯后) | |||||||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||||||||
| 總諧波失真 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | |||||||||||
| 動態(tài)負載電壓瞬變 | ±10%(0~100%躍變) | |||||||||||
| 瞬間恢復時間 | <10ms | |||||||||||
| 不平衡電壓 | <±5%(不平衡負載),<±1%(平衡負載電壓) | |||||||||||
| 過載能力 | >125%,延時1min后自動切換到旁路,>150%,延時200ms自動切換到旁路 | |||||||||||
| 
 系統指示 | 滿載效率 | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 
| 雷擊保護 | 8/20μS,20KA | |||||||||||
| 通訊接口 | RS232(遠程網絡監(jiān)控) | |||||||||||
| 運行溫度 | -10~40℃ | |||||||||||
| 相對濕度 | 30%-90% 不結露 | |||||||||||
| 運行高度 | <1500米(每增加100m功率下降1%,最高4000米) | |||||||||||
| 冷卻方式 | 強制通風(溫控式) | |||||||||||
| 噪音(dB) | <58dB | |||||||||||
| 機械尺寸 | 凈重(kg) | 227 | 315 | 377 | 475 | 505 | 547 | 950 | 1000 | 1100 | 1350 | 1580 | 
| 毛重(kg) | 257 | 345 | 407 | 515 | 545 | 587 | 1000 | 1050 | 1150 | 1420 | 1650 | |
| 尺寸(W×D×H)mm | 600×700×1350 | 700×853×1600 | 1070×900×1700 | 1500×1250×1800 | ||||||||
點擊:23282人/次







 人/次 網站管理
人/次 網站管理            
                       


 4008885199
4008885199一鍵撥號 立即電話咨詢


