 
 
| 輸入電壓 | 單相175-265VAC。三相300-465VAC 特殊范圍可定做 | 
| 輸出電壓 | 單相220VAC。三相380VAC | 
| 輸出精度 | 1-5%可調(diào) | 
| 頻率 | 50/60HZ | 
| 效率 | 》95% | 
| 應(yīng)變時(shí)間 | 《2S | 
| 環(huán)境溫度 | -10C--+40C | 
| 波形失真 | 無(wú)附加波形失真 | 
| 保護(hù)功能 | 過(guò)壓.過(guò)流..缺相、錯(cuò)相自動(dòng)保護(hù)(可選) | 
| 規(guī)格型號(hào) | 尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高(MM) | 輸出功率 | 重量(KG) | 
| DBW-30KVA | 700*500*1350 | 30KVA | 310 | 
| DBW-50KVA | 800*600*1500 | 50KVA | 360 | 
| DBW-80KVA | 800*600*1500 | 80KVA | 430 | 
| DBW-100KVA | 900*900*1700 | 100KVA | 480 | 
| SBW-30KVA | 800*620*350 | 30KVA | 310 | 
| SBW-50KVA | 800*620*350 | 50KVA | 350 | 
| SBW-60KVA | 800620*1350 | 60KVA | 370 | 
| SBW-100KVA | 800*620*1350 | 100KVA | 420 | 
| SBW-150KVA | 1000*720*1700 | 150KVA | 550 | 
| SBW-180KVA | 1000*720*1700 | 180KVA | 570 | 
| SBW-200KVA | 1000*720*2000 | 200KVA | 630 | 
| SBW-250KVA | 1100*800*2000 | 250KVA | 700 | 
| SBW-300KVA | 1100*850*2100 | 300KVA | 740 | 
| SBW-400KVA | 1000*800*2100/2柜 | 400KVA | 1100 | 
	
點(diǎn)擊:25605人/次







 人/次 網(wǎng)站管理
人/次 網(wǎng)站管理            
                       


 4008885199
4008885199一鍵撥號(hào) 立即電話咨詢


