
| 型號 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | |
| 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
| 輸入 | 電壓 | (115~300)VAC | |||||
| 頻率 | (40~60)Hz(軟件可調(diào)) | ||||||
| 輸出 | 電壓 | 220(1±2%)VAC | |||||
| 頻率 | 與輸入同步(市電模式),當(dāng)市電頻率超出(46~54)Hz范圍時,輸出頻率為50(1±0.2%)Hz 50(1±0.2%)Hz(電池模式) | ||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||||
| 備用時間/分鐘 (滿載/半載) | >5’/14’ | ---- | >9’/21’ | ---- | >5’/15’ | ---- | |
| 電池形式 | 閥控式鉛酸蓄電池 | ---- | 閥控式鉛酸蓄電池 | ---- | 閥控式鉛酸蓄電池 | ---- | |
| 外接電池標(biāo)稱電壓 | ---- | 36VDC | ---- | 96VDC | ---- | 96VDC | |
| 轉(zhuǎn)換時間 | 零中斷 | ||||||
| 超載能力 | 110%-150%維持30秒鐘后輸出轉(zhuǎn)旁路,150%以上維持300ms | ||||||
| 通訊界面 | RS-232+Intelligent Slot | ||||||
| 操作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~40℃ | |||||
| 濕度 | 0%~95% | ||||||
| 外觀尺寸 (W×D×H) (mm×mm×mm) | 145×400×220 | 192×460×340 | |||||
| 重量(凈重)kg | 14 | 7 | 34 | 13.5 | 34.5 | 1 | |
	
| 型號 | C6K 并聯(lián)冗余 | C6KS 并聯(lián)冗余 | C10K 并聯(lián)冗余 | C10KS 并聯(lián)冗余 | 3C10KS 并聯(lián)冗余 | 3C15KS 并聯(lián)冗余 | 3C20KS 并聯(lián)冗余 | |
| 額定容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||||
| 輸入 | 輸入配線 | 單相二線+地線 | 三相四線+地線 | |||||
| 電壓 | (176~276)VAC | (304~478)VAC | ||||||
| 頻率 | (46~54)Hz | |||||||
| 輸出 | 電壓 | 220×(1±1%)VAC | ||||||
| 頻率 | 與輸入市電同步,并且同步范圍可調(diào) [市電模式] | |||||||
| 50×(1±0.1%)Hz [電池模式] | ||||||||
| 電流峰值比 | 3:1 | |||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||
| 備用時間/分鐘 (滿載/半載) | >7’/20’ | ****** | >5’/13’ | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| 電池形式 | 閥控式 鉛酸蓄電池 | ****** | 閥控式 鉛酸蓄電池 | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| 外接電池標(biāo)稱電壓 | ****** | 240VDC | ****** | 240VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC | |
| 轉(zhuǎn)換時間 | 零中斷 | |||||||
| 超載能力 | 105%~130% 10min,130%以上1min | |||||||
| 通訊界面 | RS-232+Intelligent Slot | |||||||
| 操作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~40℃ | ||||||
| 濕度 | <95% | |||||||
| 外觀尺寸 (W×D×H) (mm×mm×mm) | 260×570×717 | |||||||
| 重量(凈重)kg | 90 | 35 | 93 | 38 | 39 | 55 | 55 | |
	
| 型號 | C6K 并聯(lián)冗余 | C6KS 并聯(lián)冗余 | C10K 并聯(lián)冗余 | C10KS 并聯(lián)冗余 | 3C10KS 并聯(lián)冗余 | 3C15KS 并聯(lián)冗余 | 3C20KS 并聯(lián)冗余 | |
| 額定容量 | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | ||||
| 輸入 | 輸入配線 | 單相二線+地線 | 三相四線+地線 | |||||
| 電壓 | (176~276)VAC | (304~478)VAC | ||||||
| 頻率 | (46~54)Hz | |||||||
| 輸出 | 電壓 | 220×(1±1%)VAC | ||||||
| 頻率 | 與輸入市電同步,并且同步范圍可調(diào) [市電模式] | |||||||
| 50×(1±0.1%)Hz [電池模式] | ||||||||
| 電流峰值比 | 3:1 | |||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||
| 備用時間/分鐘 (滿載/半載) | >7’/20’ | ****** | >5’/13’ | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| 電池形式 | 閥控式 鉛酸蓄電池 | ****** | 閥控式 鉛酸蓄電池 | ****** | ****** | ****** | ****** | |
| 外接電池標(biāo)稱電壓 | ****** | 240VDC | ****** | 240VDC | 240VDC | 240VDC | 240VDC | |
| 轉(zhuǎn)換時間 | 零中斷 | |||||||
| 超載能力 | 105%~130% 10min,130%以上1min | |||||||
| 通訊界面 | RS-232+Intelligent Slot | |||||||
| 操作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~40℃ | ||||||
| 濕度 | <95% | |||||||
| 外觀尺寸 (W×D×H) (mm×mm×mm) | 260×570×717 | |||||||
| 重量(凈重)kg | 90 | 35 | 93 | 38 | 39 | 55 | 55 | |
點擊:28804人/次







 人/次 網(wǎng)站管理
人/次 網(wǎng)站管理            
                       


 4008885199
4008885199一鍵撥號 立即電話咨詢


