二、技術(shù)規(guī)格參數(shù) 
 
| 型號 | BJ-DL1103 | BJ-DL1108 | BJ-DL1110 | BJ-DL1115 | 
| 標稱容量 | 3KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 
| 工作方式及原理 | 在線式供電、靜態(tài)旁路開關(guān)(無間切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸入輸出完全隔離 | |||
| 交流輸入 | ||||
| 相數(shù) | 單相三線single-phaseL,N+G | |||
| 輸入電壓 | 220V±20% | |||
| 輸入頻率 | 50HZ±10% | |||
| 輸入功因 | ≥0.8 | |||
| 交流輸出 | ||||
| 相數(shù) | 單相三線single-phaseL,N+G | |||
| 輸出電壓 | 220V±1% | |||
| 輸出頻率 | 50/60HZ±0.1HZ | |||
| 輸出功因 | 0.8 | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 總諧波失真 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | |||
| 動態(tài)電壓瞬變范圍 | ±5%(負載0~100%躍變) | |||
| 瞬變恢復時間 | <20ms | |||
| 過載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | |||
| 直流輸入 | ||||
| 標稱直流電壓 | 110V/220V | |||
| 直流電壓范圍 | (90-150)/(180-300) | |||
| 系統(tǒng)指標 | ||||
| 滿載效率 | >90% | |||
| 切換時間 | 0ms | |||
| 通訊接口 | 無源干接點/RS232 | |||
| 運行溫度 | 0-40℃ | |||
| 相對濕度 | 30%-90%(無凝結(jié);Non-condensing) | |||
| 運行高度 | <2000m,超過此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; | |||
| 冷卻方式 | 強制通風(溫控式) | |||
| 噪音 | <60dB | <65dB | ||
| 箱體顏色 | 灰白色(可選) | |||
| 
					外形尺寸 | 800x600x2260/800x800x2260 | |||
| 主機重量 | 230 | 330 | 380 | 460 | 
| 選件 | RS485/網(wǎng)絡(luò)適配器(SNMP)/輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩(wěn)壓柜/可根據(jù)要求設(shè)計機柜尺寸 | |||
三進單出型
| 型號 | BJ-DL3110 | BJ-DL3115 | BJ-DL3120 | BJ-DL3130 | BJ-DL3140 | BJL-DL3160 | BJ-DL3180 | 
| 標稱容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KA | 
| 工作方式及原理 | 在線式供電、靜態(tài)旁路開關(guān)(無間切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸入輸出完全隔離 | ||||||
| 交流輸入 | |||||||
| 相數(shù) | 三相五線 | ||||||
| 輸入電壓 | 380V±20% | ||||||
| 輸入頻率 | 50HZ±10% | ||||||
| 輸入功因 | ≥0.8 | ||||||
| 交流輸出 | |||||||
| 相數(shù) | 單相三線 | ||||||
| 輸出電壓 | 220V±2% | ||||||
| 輸出頻率 | 50/60HZ±0.1HZ 50HZ±0.5%(電池模式) | ||||||
| 輸出功因 | 0.8 | ||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||||
| 總諧波失真 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | ||||||
| 動態(tài)電壓瞬變范圍 | ±5%(負載0~100%躍變) | ||||||
| 瞬變恢復時間 | <20ms | ||||||
| 過載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
| 直流輸入 | |||||||
| 標稱直流電壓 | 110V/220V | ||||||
| 直流電壓范圍 | (90-150V)/(180-300V) | ||||||
| 系統(tǒng)指標 | |||||||
| 滿載效率 | >90% | ||||||
| 切換時間 | 0ms | ||||||
| 通訊接口 | 無源干接點/RS232 | ||||||
| 運行溫度 | 0-40℃ | ||||||
| 相對濕度 | 30%-90%(無凝結(jié);Non-condensing) | ||||||
| 運行高度 | <2000m,超過此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; | ||||||
| 冷卻方式 | 強制通風(溫控式) | ||||||
| 噪音 | <60dB | <65dB | |||||
| 箱體顏色 | 灰白色(可選) | ||||||
| 
						外形尺寸 | 800x600x2260/800x800x2260 | 1000x800x2260 | |||||
| 主機重量 | 258 | 350 | 400 | 480 | 580 | 650 | 900 | 
| 選件 | RS485/網(wǎng)絡(luò)適配器(SNMP)/輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩(wěn)壓柜/可根據(jù)要求設(shè)計機柜尺寸 | ||||||
| 型號 | BJ-DL3310 | BJ-DL3315 | BJ-DL3320 | BJ-DL3330 | BJ-DL3340 | BJ-DL3360 | BJ-DL3380 | 
| 標稱容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 
| 工作方式及原理 | 在線式供電、靜態(tài)旁路開關(guān)(無間切換),雙重轉(zhuǎn)換技術(shù),輸入輸出完全隔離 | ||||||
| 交流輸入 | |||||||
| 相數(shù) | 三相五線 | ||||||
| 輸入電壓 | 380V±20% | ||||||
| 輸入頻率 | 50HZ±10% | ||||||
| 輸入功因 | ≥0.8 | ||||||
| 交流輸出 | |||||||
| 相數(shù) | 三相五線 | ||||||
| 輸出電壓 | 380V±1% | ||||||
| 輸出頻率 | 50/60HZ±0.1HZ | ||||||
| 輸出功因 | 0.8 | ||||||
| 輸出波形 | 正弦波 | ||||||
| 總諧波失真 | 線性負載<3%,非線性負載<5% | ||||||
| 動態(tài)電壓瞬變范圍 | ±5%(負載0~100%躍變) | ||||||
| 瞬變恢復時間 | <20ms | ||||||
| 過載能力 | >125%,1min;>150%,200ms | ||||||
| 直流輸入 | |||||||
| 標稱直流電壓 | 110V/220V | ||||||
| 直流電壓范圍 | (90-150V)/(180-300V) | ||||||
| 系統(tǒng)指標 | |||||||
| 滿載效率 | >90% | ||||||
| 切換時間 | 0ms | ||||||
| 通訊接口 | 無源干接點/RS232 | ||||||
| 運行溫度 | 0-40℃ | ||||||
| 相對濕度 | 30%-90%(無凝結(jié);Non-condensing) | ||||||
| 運行高度 | <2000m,超過此高度降額使用,每上升100m,額定功率下降1%,最高4000m; | ||||||
| 冷卻方式 | 強制通風(溫控式) | ||||||
| 噪音 | <60dB | <65dB | |||||
| 箱體顏色 | 灰白色(可選) | ||||||
| 
						外形尺寸 | 800x600x2260/800x800x2260 | 1000x800x2260 | |||||
| 主機重量 | 278 | 380 | 430 | 510 | 620 | 690 | 940 | 
| 選件 | RS485/網(wǎng)絡(luò)適配器(SNMP)/輸入輸出配電柜/防雷裝置/旁路穩(wěn)壓柜/可根據(jù)要求設(shè)計機柜尺寸 | ||||||

 
 
點擊:28815人/次







 人/次 網(wǎng)站管理
人/次 網(wǎng)站管理            
                       


 4008885199
4008885199一鍵撥號 立即電話咨詢


